TECHNOLOGIE
| POZ015PL | POZ021PL | POZ024PL | POZ028PL | POZ029PL | |
| Gamme : | POLARISÉ | POLARISÉ | POLARISÉ | CX POLARISÉ | CX POLARISÉ |
| Monture : | Matériau : Nylon Grilamid® TR90 | Matériau : Nylon Grilamid® TR90 | Matériau : Nylon Grilamid® TR90 | Matériau : nylon Grilamid® TR90 | Matériau : Nylon Grilamid® TR90 |
| Couleur : Noir | Couleur : noir mat | Couleur : noir mat | Couleur : Blanc brillant | Couleur : noir mat | |
| Verres : | Verres polarisés résistants aux chocs | Verres polarisés résistants aux chocs | Verres polarisés résistants aux chocs | Verres CX POLARIZED. Verres polarisés en polycarbonate résistants aux chocs | Verres CX POLARIZED. Verres polarisés en polycarbonate résistants aux chocs |
| Couleur : Vert | Couleur : marron / effet miroir orange | Couleur : fumé / effet miroir noir-rouge | Couleur : fumé / effet miroir vert | Couleur : fumé / effet miroir violet | |
| Catégorie 3 - Protection UV à 100 % | Catégorie 3 - Protection UV à 100 % | Catégorie 3 - Protection UV à 100 % | Catégorie 3 - Protection UV à 100 % | Catégorie 3 - Protection UV à 100 % | |
| Couverture de base 6 | Couverture de base 6 | Couverture de base de 6 | Couverture enveloppante de base 6 |
6 Couverture de base
|
| POZ029PL | POZ030PL | POZ031PL | POZ032PL | POZ033PL | |
| FAMILLE : | CX POLARISÉ | POLARISÉ | POLARISÉ | CX POLARISÉ | CX POLARISÉ |
| Monture : | Matériau : Nylon Grilamid® TR90 | Matériau : Nylon Grilamid® TR90 | Matériau : Nylon Grilamid® TR90 | Matériau : nylon Grilamid® TR90 | Matériau : Nylon Grilamid® TR90 |
| Couleur : Noir mat | Couleur : marron mat tortoises | Couleur : Kaki | Couleur : noir mat | Couleur : Gris | |
| Verres : | Verres CX POLARISÉS. Verres polarisés en polycarbonate résistants aux chocs | Verres CX POLARIZED. Verres polarisés en polycarbonate résistants aux chocs | Verres polarisés résistants aux chocs | Verres CX POLARIZED. Verres polarisés en polycarbonate résistants aux chocs | Verres POLARIZED CX. Verres polarisés en polycarbonate résistants aux chocs |
| Couleur : Fumée / Effet miroir violet | Couleur : Fumée | Couleur : marron | Couleur : marron / effet miroir orange | Couleur : Fumé / Effet miroir bleu | |
| Catégorie 3 - Protection UV à 100 % | Catégorie 3 - Protection UV à 100 % | Catégorie 3 - Protection UV à 100 % | Catégorie 3 - Protection UV à 100 % | Catégorie 3 - Protection UV à 100 % | |
| 6 Couverture de base | 6 Couverture de base | 6 Couverture de base | 6 Couverture de base | 6 Couverture de base |
| POZ034PL | POZ035PL | POZ036PL | POZ037PL | |
| FAMILLE : | CX POLARISÉ | CX POLARISÉ | CX POLARISÉ | CX POLARISÉ |
| Monture : | Matériau : Nylon Grilamid® TR90 | Matériau : Nylon Grilamid® TR90 | Matériau : Nylon Grilamid® TR90 |
Nylon Grilamid® TR90 |
| Couleur : Noir mat | Couleur : noir mat | Couleur : translucide |
Couleur : transparent |
|
| Verres : | Verres CX POLARIZED. Verres polarisés en polycarbonate résistants aux chocs | Verres CX POLARIZED. Verres polarisés en polycarbonate résistants aux chocs | Verres CX POLARIZED. Verres polarisés en polycarbonate résistants aux chocs |
Verres CX POLARIZED. Verres polarisés en polycarbonate résistants aux chocs |
| Couleur : Fumée / Noir effet miroir rouge | Couleur : Fumé / Effet miroir vert | Couleur : Fumée / Effet miroir orange |
Couleur : Fumée / Effet miroir vert |
|
| Catégorie 3 - Protection UV à 100 % | Catégorie 3 - Protection UV à 100 % | Catégorie 3 - Protection UV à 100 % |
Catégorie 3 - Protection UV à 100 % |
|
| Couverture de base à 6 pans | Couverture enveloppante de 6 bases | Couverture enveloppante de base 6 |
Couverture enveloppante sur 6 bases |
|
| Couleur des verres : VERT. CX POLARISÉ. GREEN REVO. CAT3. |
|
Dimensions |
|
| Dimensions | |
| Hauteur de la monture | 45 mm |
| Largeur de la monture | 142 mm |
| Largeur des verres | 53 mm |
| Largeur du pont nasal | 18 mm |
| Longueur des branches | 140 mm |
| Distance entre les charnières | 132 mm |
| Taille de la monture | Moyen |