Guide des tailles - SILVER SPORT
Menu
CHF

Guide des tailles

Vérifiez la correspondance de votre taille habituelle dans le tableau de conversion des tailles. Veuillez noter qu’il s’agit uniquement d’un guide général.

Vêtements pour femmes

UE  FR   IT  UK  INTERNATIONAL
32 34 38 4 XXS
34 36 40 6 XS
36 38 42 8 S
38 40 44 10 M
40 42 46 12 L
42 44 48 14 XL
44 46 50 16 XXL

 

Vêtements pour hommes

UE
FR
IT
Royaume-Uni
46 46 46 36
48 48 48 38
50 50 50 40
52 52 52 42
54 54 54 44
56 56 56 46
58 58 58 48
60 60 60 50
62 62 62 52
64 64 64 54
66 66 66 56

 

Vêtements pour enfants

UE US FR IT Royaume-Uni
cm ans (a) années (a) cm années (y)
62 1 à 3 mois 1 à 3 m 62 1 à 3 mois
68 6 m 6 m 68 6 m
74 9 m 9 m 74 9 m
80 12 m 12 m 80 12 m
86 18 m 18 m 86 18 m
92 24 m 24 m 92 24 m
98 3 ans 3a 98 3 ans
104 4 ans 4a 104 4 ans
110 5 ans 5a 110 5 ans
116 6 ans 6a 116 6 ans
122 7 ans 7a 122 7 ans
128 8 ans 8a 128 8 ans
134 9 ans 9a 134 9 ans
140 10 ans 10a 140 10 ans
146 11 ans 11a 146 11 ans
152 12 ans 12a 152 12 ans
158 13 ans 13a 158 13 ans
164 14 ans 14a 164 14 ans
170 15 ans 15a 170 15 ans
176 16 ans 16a 176 16 ans

 

Chaussures pour femmes

TAILLE US TAILLE BRITANNIQUE TAILLE UE LONGUEUR DU PIED (MM)
4 2 35 212
5 3 36 220
6 4 37 229
7 5 38 237
8 6 39 246
9 7 40 254
10 8 41 262
11 9 42 270
12 10 43 279

 

Chaussures pour hommes

TAILLE US TAILLE BRITANNIQUE TAILLE UE LONGUEUR DU PIED (MM)
6 5 39 237
7 6 40 245
8 7 41 254
9 8 42 262
10 9 43 270
11 10 44 279
12 11 41 288
13 12 45 296
14 13 46 279

 

Chaussures pour enfants

TAILLE US TAILLE BRITANNIQUE TAILLE UE LONGUEUR DU PIED (MM)
1 0,5 16 97
2 1 17 104
3 2 18 110
4 3 19 115
5 4 20 123
5,5 4,5 21 130
6 5 22 137
7 6 23 143
8 7 24 149
9 8 25 155
9,5 8,5 26 162
10 9 27 168
11 10 28 174
11,5 10,5 29 181
12 11 30 187
13 12 31 194
1 13 32 201
2 1 33 207
3 2 34 214
3,5 2,5 35 220
4 3 36 225
4,5 3,5 36,5 229
5 4 37 234
6 5 38 238
6,5 5,5 38,5 243
7 6 39 246

 

Gants 

Glove Sizing Chart

 

Casquettes et casques

Taille cm Pouces Royaume-Uni US / CAN
Petit 54 cm - 55 cm 21 1/8 - 21 1/2 6 5/8 - 6 3/4 6 3/4 - 6 7/8
Moyen 56 cm - 57 cm 21 7/8 - 22 1/4 6 7/8 - 7 7 - 7 1/8
Grand 58 cm - 59 cm 22 5/8 - 23 7 1/8 - 7 1/4 7 1/4 - 7 3/8
XL 60 cm - 61 cm 23 1/2 - 23 7/8 7 3/8 - 7 1/2 7 1/2 - 7 5/8
2XL 62 cm - 63 cm 24 1/4 - 24 5/8 7 5/8 - 7 3/4 7 3/4 - 7 7/8
3XL 64 cm - 65 cm 25 - 25 1/2 7 7/8 - 8 8 - 8 1/8
Choisissez votre langue
Choisissez votre devise
CHF

Mon compte

Mot de passe oublié?

Récemment ajouté

Total avec les taxes
CHF 0,00
Order for another CHF 100,00 and receive free shipping
0
Comparer
Commencer la comparaison

Ce produit a été ajouté à votre panier