TECHNOLOGIE
| POZ015PL | POZ021PL | POZ024PL | POZ028PL | POZ029PL | |
| Familie: | POLARISIERT | POLARISIERT | POLARISIERT | CX POLARIZED | CX POLARIZED |
| Rahmen: | Material: Nylon Grilamid® TR90 | Material: Nylon Grilamid® TR90 | Material: Nylon Grilamid® TR90 | Material: Nylon Grilamid® TR90 | Material: Nylon Grilamid® TR90 |
| Farbe: Schwarz | Farbe: Mattschwarz | Farbe: Mattschwarz | Farbe: Glänzendes Weiss | Farbe: Schwarz matt | |
| Gläser: | Schlagfeste, polarisierte Gläser | Schlagfeste, polarisierte Gläser | Schlagfeste, polarisierte Gläser | CX POLARIZED-Gläser. Schlagfeste polarisierte Gläser aus Polycarbonat | CX POLARIZED-Gläser. Schlagfeste polarisierte Gläser aus Polycarbonat |
| Farbe: Grün | Farbe: Braun / Orange mit Spiegeleffekt | Farbe: Rauchgrau / Schwarz-Rot mit Spiegeleffekt | Farbe: Rauch / Grüner Spiegeleffekt | Farbe: Rauchfarben / violetter Spiegeleffekt | |
| Kategorie 3 – 100 % UV-Schutz | Kategorie 3 – 100 % UV-Schutz | Kategorie 3 – 100 % UV-Schutz | Kategorie 3 – 100 % UV-Schutz | Kategorie 3 – 100 % UV-Schutz | |
| 6 Abdeckung der Basis | 6-facher Basis-Wrap-Schutz | 6-facher Basis-Wrap-Schutz | 6-facher Basis-Wrap-Schutz |
6 Grundversicherung
|
| POZ029PL | POZ030PL | POZ031PL | POZ032PL | POZ033PL | |
| PRODUKTFAMILIE: | CX POLARIZED | POLARISIERT | POLARISIERT | CX POLARIZED | CX POLARISIERT |
| Rahmen: | Material: Nylon Grilamid® TR90 | Material: Nylon Grilamid® TR90 | Material: Nylon Grilamid® TR90 | Material: Nylon Grilamid® TR90 | Material: Nylon Grilamid® TR90 |
| Farbe: Schwarz matt | Farbe: Mattbraun Tort | Farbe: Khaki | Farbe: Mattschwarz | Farbe: Grau | |
| Gläser: | CX POLARIZED-Gläser. Schlagfeste, polarisierte Gläser aus Polycarbonat | CX POLARIZED-Gläser. Schlagfeste polarisierte Gläser aus Polycarbonat | Schlagfeste polarisierte Gläser | CX POLARIZED-Gläser. Schlagfeste polarisierte Gläser aus Polycarbonat | POLARIZED CX-Gläser. Schlagfeste polarisierte Gläser aus Polycarbonat |
| Farbe: Rauchfarben / Lila Spiegeleffekt | Farbe: Rauch | Farbe: Braun | Farbe: Braun / Orange mit Spiegeleffekt | Farbe: Rauchgrau / Blauer Spiegeleffekt | |
| Kategorie 3 – 100 % UV-Schutz | Kategorie 3 – 100 % UV-Schutz | Kategorie 3 – 100 % UV-Schutz | Kategorie 3 – 100 % UV-Schutz | Kategorie 3 – 100 % UV-Schutz | |
| 6 Deckung durch die Grundversicherung | 6 Grundversicherung | 6 Grundversorgungspauschale | 6 Grundversorgungsschutz | 6 Grundversorgungspauschale |
| POZ034PL | POZ035PL | POZ036PL | POZ037PL | |
| FAMILIE: | CX POLARIZED | CX POLARIZED | CX POLARIZED | CX POLARIZED |
| Rahmen: | Material: Nylon Grilamid® TR90 | Material: Nylon Grilamid® TR90 | Material: Nylon Grilamid® TR90 |
Nylon Grilamid® TR90 |
| Farbe: Mattschwarz | Farbe: Mattschwarz | Farbe: durchscheinend |
Farbe: Transparent |
|
| Gläser: | CX POLARIZED-Gläser. Schlagfeste, polarisierte Gläser aus Polycarbonat | CX POLARIZED-Gläser. Schlagfeste polarisierte Gläser aus Polycarbonat | CX POLARIZED-Gläser. Schlagfeste polarisierte Gläser aus Polycarbonat |
CX POLARIZED-Gläser. Schlagfeste polarisierte Gläser aus Polycarbonat |
| Farbe: Rauchfarben / Schwarz mit rotem Spiegeleffekt | Farbe: Rauchfarben / Grüner Spiegeleffekt | Farbe: Rauchgrau / Orange mit Spiegeleffekt |
Farbe: Rauchgrau / Grüner Spiegeleffekt |
|
| Kategorie 3 – 100 % UV-Schutz | Kategorie 3 – 100 % UV-Schutz | Kategorie 3 – 100 % UV-Schutz |
Kategorie 3 – 100 % UV-Schutz |
|
| 6 Abdeckung bis zur Basis | 6-Base-Wrap-Abdeckung | 6-Base-Wrap-Abdeckung |
6-facher Rundumschutz |
|
| Glasfarbe: GRÜN. CX POLARISIERT. GREEN REVO. CAT3. |
|
Masse |
|
| Masse | |
| Rahmenhöhe | 45 mm |
| Rahmenbreite | 142 mm |
| Glasbreite | 53 mm |
| Stegbreite | 18 mm |
| Bügellänge | 140 mm |
| Abstand von Scharnier zu Scharnier | 132 mm |
| Rahmenpassform | Mittel |